Timefordeling
Skole
Lektioner (45 min) pr. uge:
| 0. kl. | 1.kl. | 2. kl. | 3. kl. | 4. kl. | 5. kl. | 6. kl. | 7. kl. | 8. kl. | 9. kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. klasse | 25 | |||||||||
| Dansk | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Engelsk | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| Tysk eller fransk | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Kristendom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | |
| Samfundsfag | 2 | 2 | ||||||||
| Historie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Svømning | 1* | |||||||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Drama | 2 | |||||||||
| Billedkunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Håndværk og design | 2 | 4 | 2 | |||||||
| Madkundskab | 3 | |||||||||
| Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Geografi | 2 | 1 | 1,5 | |||||||
| Biologi | 2 | 1 | 1,5 | |||||||
| Natur/teknologi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Fysik/kemi | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Klassens tid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Valgfag | 2 | 2 | ||||||||
| Samlet timetal | 25 | 25 | 30 | 30* | 31 | 32 | 31* | 34 | 35 |
noter
- 4. klasse: I praksis er det samlede timetal 31, da svømning fylder to lektioner inkl. transport.
- 7. klasse: Eleverne tilbydes fælles konfirmationsforberedelse i Hillerød Kirke. Samlet timetal inkl. konfirmationsforberedelse 33